El gobierno de Estados Unidos modificó la noche del jueves sus tasas arancelarias recíprocas, lo que incluye la imposición de una nueva tarifa del 15 % a las importaciones procedentes de Venezuela, según lo dispuesto en la Orden Ejecutiva 14283.
Según indicó la Casa Blanca en un comunicado, esta medida forma parte de una estrategia más amplia para contrarrestar lo que considera «desequilibrios estructurales en su balanza comercial.
La decisión que entra en vigor en siete días, se enmarca en la continuación de una emergencia nacional declarada por el propio Trump en abril de 2025 mediante la Orden Ejecutiva 14257, en la que calificó los grandes déficits comerciales como una amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad económica y nacional de EE. UU.
El decreto también contempla sanciones del 40 % para productos que sean desviados intencionalmente a través de terceros países para evadir los nuevos aranceles. Además, se publicará una lista semestral de países involucrados en este tipo de prácticas, que afectará su elegibilidad para contratos públicos y revisiones de seguridad.
Lista de países y aranceles decretados por EE. UU.
País / Territorio | Arancel Recíproco Ajustado |
---|---|
Afganistán | 15% |
Argelia | 30% |
Angola | 15% |
Bangladés | 20% |
Bolivia | 15% |
Bosnia y Herzegovina | 30% |
Botsuana | 15% |
Brasil | 10% |
Brunéi | 25% |
Camboya | 19% |
Camerún | 15% |
Chad | 15% |
Costa Rica | 15% |
Costa de Marfil | 15% |
Rep. Democrática del Congo | 15% |
Ecuador | 15% |
Guinea Ecuatorial | 15% |
Unión Europea (arancel >15%) | 0% |
Unión Europea (arancel <15%) | 15% menos el arancel previo |
Islas Malvinas | 10% |
Fiyi | 15% |
Ghana | 15% |
Guayana | 15% |
Islandia | 15% |
India | 25% |
Indonesia | 19% |
Irak | 35% |
Israel | 15% |
Japón | 15% |
Jordania | 15% |
Kazajstán | 25% |
Laos | 40% |
Lesoto | 15% |
Libia | 30% |
Liechtenstein | 15% |
Madagascar | 15% |
Malawi | 15% |
Malasia | 19% |
Mauricio | 15% |
Moldavia | 25% |
Mozambique | 15% |
Myanmar (Birmania) | 40% |
Namibia | 15% |
Nauru | 15% |
Nueva Zelanda | 15% |
Nicaragua | 18% |
Nigeria | 15% |
Macedonia del Norte | 15% |
Noruega | 15% |
Pakistán | 19% |
Papúa Nueva Guinea | 15% |
Filipinas | 19% |
Serbia | 35% |
Sudáfrica | 30% |
Corea del Sur | 15% |
Sri Lanka | 20% |
Suiza | 39% |
Siria | 41% |
Taiwán | 20% |
Tailandia | 19% |
Trinidad y Tobago | 15% |
Túnez | 25% |
Turquía («Pavo» en el texto original) | 15% |
Uganda | 15% |
Reino Unido | 10% |
Vanuatu | 15% |
Venezuela | 15% |
Vietnam | 20% |
Zambia | 15% |
Zimbabue | 15% |
Aunque el volumen de comercio entre ambos países se ha reducido significativamente en la última década, Venezuela exporta ciertos productos como aluminio, minerales, productos químicos y bienes agrícolas hacia EE.UU., muchos de los cuales quedarán ahora sujetos a este arancel adicional. La medida también podría impactar a empresas estadounidenses con operaciones o compras en Venezuela.
Aunque Venezuela ha estado bajo sanciones financieras y petroleras desde 2017, esta medida arancelaria no está directamente relacionada con las sanciones previas, sino que forma parte de un paquete económico que busca reconfigurar el comercio global en términos de «reciprocidad y seguridad», según el texto oficial.
Washington sostiene que algunos países, como China o la Unión Europea, han ofrecido condiciones más favorables en las negociaciones, lo que ha evitado aranceles más altos.